Series history
DeKalb
First meeting 1946. Last meeting 1977. Enterprise is 6-7-3 in games with a recorded result.
- Series
- 6-7-3
- Meetings
- 16
- Points
- 181–183
- Streak
- 2L
- Longest win run
- 2
- Longest skid
- 5
Every meeting
Showing 16 of 16
| Score | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Sep 30, 1977 | — | 19–20 | L | -1 | |
| 1975 | Sep 4, 1975 | — | 0–6 | L | -6 | |
| 1974 | 1974 | — | 13–0 | W | +13 | |
| 1973 | Sep 6, 1973 | — | 25–7 | W | +18 | Film |
| 1963 | 1963 | — | 6–6 | T | 0 | Film |
| 1962 | 1962 | — | 13–13 | T | 0 | Film |
| 1961 | Sep 8, 1961 | — | 7–0 | W | +7 | Film |
| 1960 | Sep 9, 1960 | — | 0–7 | L | -7 | |
| 1959 | Sep 11, 1959 | — | 0–19 | L | -19 | |
| 1958 | Sep 12, 1958 | — | 0–28 | L | -28 | |
| 1957 | 1957 | — | 7–25 | L | -18 | |
| 1956 | 1956 | — | 0–21 | L | -21 | |
| 1955 | 1955 | — | 26–6 | W | +20 | |
| 1954 | 1954 | — | 25–7 | W | +18 | |
| 1946 | 1946 | — | 34–12 | W | +22 | |
| 1946 | 1946 | — | 6–6 | T | 0 |
