Series history
Stonewall
First meeting 1949. Last meeting 1961. Enterprise is 6-5 in games with a recorded result.
- Series
- 6-5
- Meetings
- 12
- Points
- 151–102
- Streak
- 3W
- Longest win run
- 3
- Longest skid
- 3
Every meeting
Showing 12 of 12
| | | Score | | | Notes |
|---|
| 1961 | Sep 29, 1961 | — | 12–7 | W | +5 | |
| 1960 | Sep 30, 1960 | — | 20–0 | W | +20 | |
| 1959 | Oct 2, 1959 | — | 31–7 | W | +24 | |
| 1958 | Oct 3, 1958 | — | — | NR | — | |
| 1957 | 1957 | — | 0–6 | L | -6 | |
| 1956 | 1956 | — | 0–21 | L | -21 | |
| 1955 | 1955 | — | 27–7 | W | +20 | |
| 1954 | 1954 | — | 0–21 | L | -21 | |
| 1953 | 1953 | — | 13–14 | L | -1 | |
| 1952 | 1952 | — | 0–12 | L | -12 | |
| 1950 | 1950 | — | 32–0 | W | +32 | |
| 1949 | 1949 | — | 16–7 | W | +9 | |
All opponents