Series history · Tigers
West Lauderdale
First meeting 1966. Last meeting 2016. Enterprise is 14-9-1 in games with a recorded result.
- Series
- 14-9-1
- Meetings
- 24
- Points
- 431–322
- Streak
- 1W
- Longest win run
- 7
- Longest skid
- 2
Every meeting
Showing 24 of 24
| Score | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Aug 12, 2016 | Away | — | W | — | Jamboree |
| 2004 | Sep 10, 2004 | Away | 13–49 | L | -36 | |
| 2003 | Sep 12, 2003 | Home | 0–21 | L | -21 | |
| 1992 | Sep 11, 1992 | Away | 13–0 | W | +13 | Film |
| 1991 | Sep 13, 1991 | Home | 6–7 | L | -1 | Film |
| 1990 | Sep 7, 1990 | Away | 7–20 | L | -13 | |
| 1989 | 1989 | Home | 41–14 | W | +27 | |
| 1982 | Oct 1, 1982 | — | 0–0 | T | 0 | Film |
| 1981 | Oct 23, 1981 | — | 6–16 | L | -10 | |
| 1980 | Oct 24, 1980 | — | 21–15 | W | +6 | |
| 1979 | Oct 26, 1979 | — | 7–31 | L | -24 | Film |
| 1978 | Oct 20, 1978 | — | 28–25 | W | +3 | |
| 1977 | Sep 23, 1977 | — | 21–6 | W | +15 | |
| 1976 | Sep 24, 1976 | — | 12–14 | L | -2 | |
| 1975 | Sep 25, 1975 | — | 26–14 | W | +12 | |
| 1974 | 1974 | — | 33–6 | W | +27 | |
| 1973 | Sep 28, 1973 | — | 7–6 | W | +1 | |
| 1972 | 1972 | — | 28–15 | W | +13 | Film |
| 1971 | 1971 | — | 26–6 | W | +20 | |
| 1970 | 1970 | — | 46–8 | W | +38 | Film |
| 1969 | 1969 | — | 42–6 | W | +36 | |
| 1968 | 1968 | — | 6–24 | L | -18 | Film |
| 1967 | 1967 | — | 32–7 | W | +25 | |
| 1966 | 1966 | — | 10–12 | L | -2 | Film |
