Series history
Clara
First meeting 1946. Last meeting 1986. Enterprise is 18-2 in games with a recorded result.
- Series
- 18-2
- Meetings
- 20
- Points
- 391–148
- Streak
- 5W
- Longest win run
- 12
- Longest skid
- 1
Every meeting
Showing 20 of 20
| Score | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Oct 9, 1986 | — | 28–7 | W | +21 | FilmStory |
| 1985 | Nov 7, 1985 | — | 16–6 | W | +10 | Film |
| 1984 | Sep 28, 1984 | — | 9–6 | W | +3 | |
| 1983 | Sep 23, 1983 | — | 7–6 | W | +1 | |
| 1982 | Sep 24, 1982 | — | 20–6 | W | +14 | Film |
| 1981 | Sep 25, 1981 | — | 6–22 | L | -16 | |
| 1971 | 1971 | — | 26–16 | W | +10 | Film |
| 1970 | 1970 | — | 26–14 | W | +12 | Film |
| 1969 | 1969 | — | 22–0 | W | +22 | Homecoming |
| 1968 | 1968 | — | 26–14 | W | +12 | |
| 1965 | 1965 | — | 26–19 | W | +7 | |
| 1964 | 1964 | — | 26–6 | W | +20 | Film |
| 1963 | 1963 | — | 7–0 | W | +7 | |
| 1962 | 1962 | — | 12–0 | W | +12 | |
| 1954 | 1954 | — | 39–6 | W | +33 | |
| 1953 | 1953 | — | 16–0 | W | +16 | |
| 1952 | 1952 | — | 20–0 | W | +20 | |
| 1950 | 1950 | — | 20–7 | W | +13 | |
| 1949 | 1949 | — | 6–13 | L | -7 | |
| 1946 | 1946 | — | 33–0 | W | +33 |
