Series history · Panthers
Quitman
First meeting 1929. Last meeting 2022. Enterprise is 10-19 in games with a recorded result.
- Series
- 10-19
- Meetings
- 29
- Points
- 340–599
- Streak
- 2W
- Longest win run
- 2
- Longest skid
- 6
Every meeting
Showing 29 of 29
| Score | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Sep 23, 2022 | Away | 27–13 | W | +14 | |
| 2021 | 2021 | Home | 42–19 | W | +23 | |
| 2019 | Aug 16, 2019 | Home | 6–21 | L | -15 | Jamboree |
| 2018 | Aug 10, 2018 | Away | 7–16 | L | -9 | |
| 1997 | 1997 | Away | 6–35 | L | -29 | |
| 1984 | Oct 19, 1984 | — | 6–30 | W | -24 | |
| 1983 | Oct 14, 1983 | — | 0–28 | L | -28 | |
| 1982 | Oct 15, 1982 | — | 6–26 | L | -20 | Film |
| 1981 | Oct 16, 1981 | — | 13–34 | L | -21 | Film |
| 1980 | Oct 17, 1980 | — | 6–29 | L | -23 | |
| 1979 | Oct 19, 1979 | — | 6–26 | L | -20 | |
| 1978 | Oct 13, 1978 | — | 14–24 | L | -10 | |
| 1977 | Oct 14, 1977 | — | 10–7 | W | +3 | |
| 1976 | Oct 15, 1976 | — | 21–28 | L | -7 | |
| 1975 | Oct 24, 1975 | — | 26–27 | L | -1 | |
| 1974 | 1974 | — | 14–7 | W | +7 | |
| 1973 | Oct 26, 1973 | — | 21–14 | W | +7 | Film |
| 1972 | 1972 | — | 6–26 | L | -20 | Film |
| 1960 | Oct 21, 1960 | — | 7–0 | W | +7 | |
| 1959 | Oct 23, 1959 | — | 7–19 | L | -12 | |
| 1958 | Oct 24, 1958 | — | 0–27 | L | -27 | |
| 1956 | 1956 | — | 6–34 | L | -28 | |
| 1955 | 1955 | — | 36–13 | W | +23 | |
| 1954 | 1954 | — | 34–13 | W | +21 | |
| 1946 | 1946 | — | 0–19 | L | -19 | |
| 1946 | 1946 | — | 0–6 | L | -6 | |
| 1944 | 1944 | — | 13–12 | W | +1 | |
| 1944 | 1944 | — | 0–20 | L | -20 | |
| 1929 | 1929 | — | 0–26 | L | -26 |
